波形代码 | 波距 | 波高 | 板厚 | 适应口径/跨境 | 适用管类 |
mm | mm | mm | mm | ||
A | 68 | 13 | 2.0-4.0 | 500-1500 | 螺旋波纹钢管 |
B | 75 | 25 | 2.0-4.5 | 500-2000 | 螺旋波纹钢管 |
C | 125 | 25 | 2.0-5.0 | 500-2000 | 螺旋波纹钢管 |
C | 125 | 25 | 2.0-5.0 | 500-2000 | 环形钢波纹整管 |
D | 150 | 50 | 2.0-6.5 | 1500-2000 | 环形钢波纹整管 |
E | 200 | 55 | 3.0-6.5 | 1500-2500 | 环形钢波纹整管 |
A | 68 | 13 | 2.0-4.0 | 500-1500 | 环形钢波纹拼装管 |
B | 75 | 25 | 2.0-4.5 | 500-2000 | 环形钢波纹拼装管 |
C | 125 | 25 | 2.0-5.0 | 500-2000 | 环形钢波纹拼装管 |
D | 150 | 50 | 2.0-6.5 | 1500-2000 | 环形钢波纹拼装管 |
E | 200 | 55 | 3.0-6.5 | 1500-2500 | 环形钢波纹拼装管 |
G* | 230 | 64 | 3.0-7.0 | 2500-13000 | 环形钢波纹拼装管 |
H* | 300 | 110 | 4.0-10.0 | 4000-15000 | 环形钢波纹拼装管 |
I* | 380 | 140 | 5.0-10.0 | 5000-16000 | 环形钢波纹拼装管 |
J* | 400 | 150 | 5.0-10.0 | 8000-20000 | 环形钢波纹拼装管 |
注:G*,H*,I*,J* 波形代码出自GB34567-2017 冷弯波纹钢管
在实际应用中,不同口径,波形及板厚的设计应考虑力学特征和防腐要求。